Antoine Gabriel Brun – Un outil pour calculer la fréquence des notes de la gamme
Cette page permet d’attribuer à chaque note sa fréquence en Hertz e vice versa. Les correspondances sont présentées sous plusieurs formes : application interactive, tables d’équivalences et partition.
Application interactive
Pourquoi calculer la fréquence des notes de la gamme ?
Le nom de la note suffit à un interprète pour la jouer sur son instrument. Cependant, en musique électronique, il est souvent nécessaire de connaître la fréquence d’une note pour la générer.
Les logiciels dédiés à la musique électronique intègrent en général des outils de conversion entre note et fréquence. Avec Max/MSP il s’agit de la famille mtof – ftom – mtof~ – ftom~. SuperCollider, Csound, etc. ont des objets similaires.
Cependant, l’outil interactif ci-dessus présente quelques options utiles : quarts de tons, cents et choix du diapason.
Les formules utilisées sont accessible en bas de l’article.
Table des notes et des fréquences
Les deux tables ci-dessous donnent les correspondances entre les notes et leur fréquence. Les mêmes valeurs peuvent être retrouvés en utilisant l’application ci-dessus.
La première des deux tables devrait suffire dans la plupart des cas. La seconde, plus complète, inclut les quarts de tons et des diapasons supplémentaires.
Voir la table simplifiée
Note et octave | Valeur MIDI | Fréquence au diapason 440 |
---|---|---|
Do -1 | 0 | 8,176 |
Do ♯ -1 | 1 | 8,662 |
Ré -1 | 2 | 9,177 |
Ré ♯ -1 | 3 | 9,723 |
Mi -1 | 4 | 10,301 |
Fa -1 | 5 | 10,913 |
Fa ♯ -1 | 6 | 11,562 |
Sol -1 | 7 | 12,25 |
Sol ♯ -1 | 8 | 12,978 |
La -1 | 9 | 13,75 |
Si ♭ -1 | 10 | 14,568 |
Si -1 | 11 | 15,434 |
Do 0 | 12 | 16,352 |
Do ♯ 0 | 13 | 17,324 |
Ré 0 | 14 | 18,354 |
Ré ♯ 0 | 15 | 19,445 |
Mi 0 | 16 | 20,602 |
Fa 0 | 17 | 21,827 |
Fa ♯ 0 | 18 | 23,125 |
Sol 0 | 19 | 24,5 |
Sol ♯ 0 | 20 | 25,957 |
La 0 | 21 | 27,5 |
Si ♭ 0 | 22 | 29,135 |
Si 0 | 23 | 30,868 |
Do 1 | 24 | 32,703 |
Do ♯ 1 | 25 | 34,648 |
Ré 1 | 26 | 36,708 |
Ré ♯ 1 | 27 | 38,891 |
Mi 1 | 28 | 41,203 |
Fa 1 | 29 | 43,654 |
Fa ♯ 1 | 30 | 46,249 |
Sol 1 | 31 | 48,999 |
Sol ♯ 1 | 32 | 51,913 |
La 1 | 33 | 55 |
Si ♭ 1 | 34 | 58,27 |
Si 1 | 35 | 61,735 |
Do 2 | 36 | 65,406 |
Do ♯ 2 | 37 | 69,296 |
Ré 2 | 38 | 73,416 |
Ré ♯ 2 | 39 | 77,782 |
Mi 2 | 40 | 82,407 |
Fa 2 | 41 | 87,307 |
Fa ♯ 2 | 42 | 92,499 |
Sol 2 | 43 | 97,999 |
Sol ♯ 2 | 44 | 103,826 |
La 2 | 45 | 110 |
Si ♭ 2 | 46 | 116,541 |
Si 2 | 47 | 123,471 |
Do 3 | 48 | 130,813 |
Do ♯ 3 | 49 | 138,591 |
Ré 3 | 50 | 146,832 |
Ré ♯ 3 | 51 | 155,563 |
Mi 3 | 52 | 164,814 |
Fa 3 | 53 | 174,614 |
Fa ♯ 3 | 54 | 184,997 |
Sol 3 | 55 | 195,998 |
Sol ♯ 3 | 56 | 207,652 |
La 3 | 57 | 220 |
Si ♭ 3 | 58 | 233,082 |
Si 3 | 59 | 246,942 |
Do 4 (serrure) | 60 | 261,626 |
Do ♯ 4 | 61 | 277,183 |
Ré 4 | 62 | 293,665 |
Ré ♯ 4 | 63 | 311,127 |
Mi 4 | 64 | 329,628 |
Fa 4 | 65 | 349,228 |
Fa ♯ 4 | 66 | 369,994 |
Sol 4 | 67 | 391,995 |
Sol ♯ 4 | 68 | 415,305 |
La 4 (référence) | 69 | 440 |
Si ♭ 4 | 70 | 466,164 |
Si 4 | 71 | 493,883 |
Do 5 | 72 | 523,251 |
Do ♯ 5 | 73 | 554,365 |
Ré 5 | 74 | 587,33 |
Ré ♯ 5 | 75 | 622,254 |
Mi 5 | 76 | 659,255 |
Fa 5 | 77 | 698,456 |
Fa ♯ 5 | 78 | 739,989 |
Sol 5 | 79 | 783,991 |
Sol ♯ 5 | 80 | 830,609 |
La 5 | 81 | 880 |
Si ♭ 5 | 82 | 932,328 |
Si 5 | 83 | 987,767 |
Do 6 | 84 | 1046,502 |
Do ♯ 6 | 85 | 1108,731 |
Ré 6 | 86 | 1174,659 |
Ré ♯ 6 | 87 | 1244,508 |
Mi 6 | 88 | 1318,51 |
Fa 6 | 89 | 1396,913 |
Fa ♯ 6 | 90 | 1479,978 |
Sol 6 | 91 | 1567,982 |
Sol ♯ 6 | 92 | 1661,219 |
La 6 | 93 | 1760 |
Si ♭ 6 | 94 | 1864,655 |
Si 6 | 95 | 1975,533 |
Do 7 | 96 | 2093,005 |
Do ♯ 7 | 97 | 2217,461 |
Ré 7 | 98 | 2349,318 |
Ré ♯ 7 | 99 | 2489,016 |
Mi 7 | 100 | 2637,02 |
Fa 7 | 101 | 2793,826 |
Fa ♯ 7 | 102 | 2959,955 |
Sol 7 | 103 | 3135,963 |
Sol ♯ 7 | 104 | 3322,438 |
La 7 | 105 | 3520 |
Si ♭ 7 | 106 | 3729,31 |
Si 7 | 107 | 3951,066 |
Do 8 | 108 | 4186,009 |
Do ♯ 8 | 109 | 4434,922 |
Ré 8 | 110 | 4698,636 |
Ré ♯ 8 | 111 | 4978,032 |
Mi 8 | 112 | 5274,041 |
Fa 8 | 113 | 5587,652 |
Fa ♯ 8 | 114 | 5919,911 |
Sol 8 | 115 | 6271,927 |
Sol ♯ 8 | 116 | 6644,875 |
La 8 | 117 | 7040 |
Si ♭ 8 | 118 | 7458,62 |
Si 8 | 119 | 7902,133 |
Do 9 | 120 | 8372,018 |
Do ♯ 9 | 121 | 8869,844 |
Ré 9 | 122 | 9397,273 |
Ré ♯ 9 | 123 | 9956,063 |
Mi 9 | 124 | 10548,082 |
Fa 9 | 125 | 11175,303 |
Fa ♯ 9 | 126 | 11839,822 |
Sol 9 | 127 | 12543,854 |
Voir la table complète
Note et octave | Valeur MIDI | Fréquence au diapason 415 |
Fréquence au diapason 440 |
Fréquence au diapason 442 |
Fréquence au diapason 445 |
---|---|---|---|---|---|
Do -1 | 0 | 7,711 | 8,176 | 8,213 | 8,269 |
Do demi-♯ -1 | 0,5 | 7,937 | 8,415 | 8,454 | 8,511 |
Do ♯ -1 | 1 | 8,17 | 8,662 | 8,701 | 8,76 |
Ré demi-♭ -1 | 1,5 | 8,409 | 8,916 | 8,956 | 9,017 |
Ré -1 | 2 | 8,656 | 9,177 | 9,219 | 9,281 |
Ré demi-♯ -1 | 2,5 | 8,909 | 9,446 | 9,489 | 9,553 |
Ré ♯ -1 | 3 | 9,17 | 9,723 | 9,767 | 9,833 |
Mi demi-♭ -1 | 3,5 | 9,439 | 10,008 | 10,053 | 10,121 |
Mi -1 | 4 | 9,716 | 10,301 | 10,348 | 10,418 |
Mi demi-♯ -1 | 4,5 | 10 | 10,603 | 10,651 | 10,723 |
Fa -1 | 5 | 10,293 | 10,913 | 10,963 | 11,037 |
Fa demi-♯ -1 | 5,5 | 10,595 | 11,233 | 11,284 | 11,361 |
Fa ♯ -1 | 6 | 10,905 | 11,562 | 11,615 | 11,694 |
Sol demi-♭ -1 | 6,5 | 11,225 | 11,901 | 11,955 | 12,036 |
Sol -1 | 7 | 11,554 | 12,25 | 12,306 | 12,389 |
Sol demi-♯ -1 | 7,5 | 11,892 | 12,609 | 12,666 | 12,752 |
Sol ♯ -1 | 8 | 12,241 | 12,978 | 13,037 | 13,126 |
La demi-♭ -1 | 8,5 | 12,6 | 13,359 | 13,419 | 13,51 |
La -1 | 9 | 12,969 | 13,75 | 13,813 | 13,906 |
La demi-♯ -1 | 9,5 | 13,349 | 14,153 | 14,217 | 14,314 |
Si ♭ -1 | 10 | 13,74 | 14,568 | 14,634 | 14,733 |
Si demi-♭ -1 | 10,5 | 14,143 | 14,994 | 15,063 | 15,165 |
Si -1 | 11 | 14,557 | 15,434 | 15,504 | 15,609 |
Do demi-♭ -1 | 11,5 | 14,983 | 15,886 | 15,958 | 16,067 |
Do 0 | 12 | 15,423 | 16,352 | 16,426 | 16,537 |
Do demi-♯ 0 | 12,5 | 15,874 | 16,831 | 16,907 | 17,022 |
Do ♯ 0 | 13 | 16,34 | 17,324 | 17,403 | 17,521 |
Ré demi-♭ 0 | 13,5 | 16,818 | 17,832 | 17,913 | 18,034 |
Ré 0 | 14 | 17,311 | 18,354 | 18,437 | 18,563 |
Ré demi-♯ 0 | 14,5 | 17,818 | 18,892 | 18,978 | 19,107 |
Ré ♯ 0 | 15 | 18,341 | 19,445 | 19,534 | 19,666 |
Mi demi-♭ 0 | 15,5 | 18,878 | 20,015 | 20,106 | 20,243 |
Mi 0 | 16 | 19,431 | 20,602 | 20,695 | 20,836 |
Mi demi-♯ 0 | 16,5 | 20,001 | 21,205 | 21,302 | 21,446 |
Fa 0 | 17 | 20,587 | 21,827 | 21,926 | 22,075 |
Fa demi-♯ 0 | 17,5 | 21,19 | 22,466 | 22,568 | 22,722 |
Fa ♯ 0 | 18 | 21,811 | 23,125 | 23,23 | 23,387 |
Sol demi-♭ 0 | 18,5 | 22,45 | 23,802 | 23,91 | 24,073 |
Sol 0 | 19 | 23,108 | 24,5 | 24,611 | 24,778 |
Sol demi-♯ 0 | 19,5 | 23,785 | 25,218 | 25,332 | 25,504 |
Sol ♯ 0 | 20 | 24,482 | 25,957 | 26,075 | 26,252 |
La demi-♭ 0 | 20,5 | 25,199 | 26,717 | 26,839 | 27,021 |
La 0 | 21 | 25,938 | 27,5 | 27,625 | 27,813 |
La demi-♯ 0 | 21,5 | 26,698 | 28,306 | 28,434 | 28,627 |
Si ♭ 0 | 22 | 27,48 | 29,135 | 29,268 | 29,466 |
Si demi-♭ 0 | 22,5 | 28,285 | 29,989 | 30,125 | 30,33 |
Si 0 | 23 | 29,114 | 30,868 | 31,008 | 31,218 |
Do demi-♭ 0 | 23,5 | 29,967 | 31,772 | 31,917 | 32,133 |
Do 1 | 24 | 30,845 | 32,703 | 32,852 | 33,075 |
Do demi-♯ 1 | 24,5 | 31,749 | 33,661 | 33,814 | 34,044 |
Do ♯ 1 | 25 | 32,679 | 34,648 | 34,805 | 35,042 |
Ré demi-♭ 1 | 25,5 | 33,637 | 35,663 | 35,825 | 36,068 |
Ré 1 | 26 | 34,622 | 36,708 | 36,875 | 37,125 |
Ré demi-♯ 1 | 26,5 | 35,637 | 37,784 | 37,955 | 38,213 |
Ré ♯ 1 | 27 | 36,681 | 38,891 | 39,068 | 39,333 |
Mi demi-♭ 1 | 27,5 | 37,756 | 40,03 | 40,212 | 40,485 |
Mi 1 | 28 | 38,862 | 41,203 | 41,391 | 41,672 |
Mi demi-♯ 1 | 28,5 | 40,001 | 42,411 | 42,604 | 42,893 |
Fa 1 | 29 | 41,173 | 43,654 | 43,852 | 44,15 |
Fa demi-♯ 1 | 29,5 | 42,38 | 44,933 | 45,137 | 45,443 |
Fa ♯ 1 | 30 | 43,622 | 46,249 | 46,46 | 46,775 |
Sol demi-♭ 1 | 30,5 | 44,9 | 47,605 | 47,821 | 48,145 |
Sol 1 | 31 | 46,215 | 48,999 | 49,222 | 49,556 |
Sol demi-♯ 1 | 31,5 | 47,57 | 50,435 | 50,664 | 51,008 |
Sol ♯ 1 | 32 | 48,963 | 51,913 | 52,149 | 52,503 |
La demi-♭ 1 | 32,5 | 50,398 | 53,434 | 53,677 | 54,041 |
La 1 | 33 | 51,875 | 55 | 55,25 | 55,625 |
La demi-♯ 1 | 33,5 | 53,395 | 56,612 | 56,869 | 57,255 |
Si ♭ 1 | 34 | 54,96 | 58,27 | 58,535 | 58,933 |
Si demi-♭ 1 | 34,5 | 56,57 | 59,978 | 60,251 | 60,659 |
Si 1 | 35 | 58,228 | 61,735 | 62,016 | 62,437 |
Do demi-♭ 1 | 35,5 | 59,934 | 63,544 | 63,833 | 64,266 |
Do 2 | 36 | 61,69 | 65,406 | 65,704 | 66,15 |
Do demi-♯ 2 | 36,5 | 63,498 | 67,323 | 67,629 | 68,088 |
Do ♯ 2 | 37 | 65,358 | 69,296 | 69,611 | 70,083 |
Ré demi-♭ 2 | 37,5 | 67,274 | 71,326 | 71,65 | 72,137 |
Ré 2 | 38 | 69,245 | 73,416 | 73,75 | 74,25 |
Ré demi-♯ 2 | 38,5 | 71,274 | 75,567 | 75,911 | 76,426 |
Ré ♯ 2 | 39 | 73,362 | 77,782 | 78,135 | 78,666 |
Mi demi-♭ 2 | 39,5 | 75,512 | 80,061 | 80,425 | 80,971 |
Mi 2 | 40 | 77,725 | 82,407 | 82,781 | 83,343 |
Mi demi-♯ 2 | 40,5 | 80,002 | 84,822 | 85,207 | 85,785 |
Fa 2 | 41 | 82,346 | 87,307 | 87,704 | 88,299 |
Fa demi-♯ 2 | 41,5 | 84,759 | 89,865 | 90,274 | 90,887 |
Fa ♯ 2 | 42 | 87,243 | 92,499 | 92,919 | 93,55 |
Sol demi-♭ 2 | 42,5 | 89,799 | 95,209 | 95,642 | 96,291 |
Sol 2 | 43 | 92,431 | 97,999 | 98,444 | 99,112 |
Sol demi-♯ 2 | 43,5 | 95,139 | 100,87 | 101,329 | 102,017 |
Sol ♯ 2 | 44 | 97,927 | 103,826 | 104,298 | 105,006 |
La demi-♭ 2 | 44,5 | 100,796 | 106,869 | 107,354 | 108,083 |
La 2 | 45 | 103,75 | 110 | 110,5 | 111,25 |
La demi-♯ 2 | 45,5 | 106,79 | 113,223 | 113,738 | 114,51 |
Si ♭ 2 | 46 | 109,919 | 116,541 | 117,071 | 117,865 |
Si demi-♭ 2 | 46,5 | 113,14 | 119,956 | 120,501 | 121,319 |
Si 2 | 47 | 116,455 | 123,471 | 124,032 | 124,874 |
Do demi-♭ 2 | 47,5 | 119,868 | 127,089 | 127,666 | 128,533 |
Do 3 | 48 | 123,38 | 130,813 | 131,407 | 132,299 |
Do demi-♯ 3 | 48,5 | 126,996 | 134,646 | 135,258 | 136,176 |
Do ♯ 3 | 49 | 130,717 | 138,591 | 139,221 | 140,166 |
Ré demi-♭ 3 | 49,5 | 134,547 | 142,652 | 143,301 | 144,273 |
Ré 3 | 50 | 138,49 | 146,832 | 147,5 | 148,501 |
Ré demi-♯ 3 | 50,5 | 142,548 | 151,135 | 151,822 | 152,852 |
Ré ♯ 3 | 51 | 146,725 | 155,563 | 156,271 | 157,331 |
Mi demi-♭ 3 | 51,5 | 151,024 | 160,122 | 160,85 | 161,941 |
Mi 3 | 52 | 155,449 | 164,814 | 165,563 | 166,687 |
Mi demi-♯ 3 | 52,5 | 160,004 | 169,643 | 170,414 | 171,571 |
Fa 3 | 53 | 164,693 | 174,614 | 175,408 | 176,598 |
Fa demi-♯ 3 | 53,5 | 169,519 | 179,731 | 180,548 | 181,773 |
Fa ♯ 3 | 54 | 174,486 | 184,997 | 185,838 | 187,099 |
Sol demi-♭ 3 | 54,5 | 179,599 | 190,418 | 191,284 | 192,582 |
Sol 3 | 55 | 184,861 | 195,998 | 196,889 | 198,225 |
Sol demi-♯ 3 | 55,5 | 190,278 | 201,741 | 202,658 | 204,033 |
Sol ♯ 3 | 56 | 195,854 | 207,652 | 208,596 | 210,012 |
La demi-♭ 3 | 56,5 | 201,593 | 213,737 | 214,709 | 216,166 |
La 3 | 57 | 207,5 | 220 | 221 | 222,5 |
La demi-♯ 3 | 57,5 | 213,58 | 226,446 | 227,476 | 229,02 |
Si ♭ 3 | 58 | 219,839 | 233,082 | 234,141 | 235,731 |
Si demi-♭ 3 | 58,5 | 226,28 | 239,912 | 241,002 | 242,638 |
Si 3 | 59 | 232,911 | 246,942 | 248,064 | 249,748 |
Do demi-♭ 3 | 59,5 | 239,736 | 254,178 | 255,333 | 257,066 |
Do 4 (serrure) | 60 | 246,76 | 261,626 | 262,815 | 264,599 |
Do demi-♯ 4 | 60,5 | 253,991 | 269,292 | 270,516 | 272,352 |
Do ♯ 4 | 61 | 261,434 | 277,183 | 278,443 | 280,332 |
Ré demi-♭ 4 | 61,5 | 269,094 | 285,305 | 286,602 | 288,547 |
Ré 4 | 62 | 276,979 | 293,665 | 295 | 297,002 |
Ré demi-♯ 4 | 62,5 | 285,095 | 302,27 | 303,644 | 305,705 |
Ré ♯ 4 | 63 | 293,449 | 311,127 | 312,541 | 314,663 |
Mi demi-♭ 4 | 63,5 | 302,048 | 320,244 | 321,699 | 323,883 |
Mi 4 | 64 | 310,899 | 329,628 | 331,126 | 333,373 |
Mi demi-♯ 4 | 64,5 | 320,009 | 339,286 | 340,829 | 343,142 |
Fa 4 | 65 | 329,386 | 349,228 | 350,816 | 353,197 |
Fa demi-♯ 4 | 65,5 | 339,037 | 359,461 | 361,095 | 363,546 |
Fa ♯ 4 | 66 | 348,972 | 369,994 | 371,676 | 374,199 |
Sol demi-♭ 4 | 66,5 | 359,198 | 380,836 | 382,567 | 385,164 |
Sol 4 | 67 | 369,723 | 391,995 | 393,777 | 396,45 |
Sol demi-♯ 4 | 67,5 | 380,557 | 403,482 | 405,316 | 408,067 |
Sol ♯ 4 | 68 | 391,708 | 415,305 | 417,192 | 420,024 |
La demi-♭ 4 | 68,5 | 403,186 | 427,474 | 429,417 | 432,332 |
La 4 (référence) | 69 | 415 | 440 | 442 | 445 |
La demi-♯ 4 | 69,5 | 427,16 | 452,893 | 454,952 | 458,039 |
Si ♭ 4 | 70 | 439,677 | 466,164 | 468,283 | 471,461 |
Si demi-♭ 4 | 70,5 | 452,561 | 479,823 | 482,004 | 485,276 |
Si 4 | 71 | 465,822 | 493,883 | 496,128 | 499,496 |
Do demi-♭ 4 | 71,5 | 479,471 | 508,355 | 510,666 | 514,132 |
Do 5 | 72 | 493,521 | 523,251 | 525,63 | 529,197 |
Do demi-♯ 5 | 72,5 | 507,982 | 538,584 | 541,032 | 544,704 |
Do ♯ 5 | 73 | 522,867 | 554,365 | 556,885 | 560,665 |
Ré demi-♭ 5 | 73,5 | 538,188 | 570,609 | 573,203 | 577,094 |
Ré 5 | 74 | 553,959 | 587,33 | 589,999 | 594,004 |
Ré demi-♯ 5 | 74,5 | 570,191 | 604,54 | 607,288 | 611,409 |
Ré ♯ 5 | 75 | 586,899 | 622,254 | 625,082 | 629,325 |
Mi demi-♭ 5 | 75,5 | 604,096 | 640,487 | 643,399 | 647,766 |
Mi 5 | 76 | 621,797 | 659,255 | 662,252 | 666,747 |
Mi demi-♯ 5 | 76,5 | 640,017 | 678,573 | 681,657 | 686,284 |
Fa 5 | 77 | 658,771 | 698,456 | 701,631 | 706,393 |
Fa demi-♯ 5 | 77,5 | 678,075 | 718,923 | 722,191 | 727,092 |
Fa ♯ 5 | 78 | 697,944 | 739,989 | 743,352 | 748,398 |
Sol demi-♭ 5 | 78,5 | 718,395 | 761,672 | 765,134 | 770,328 |
Sol 5 | 79 | 739,446 | 783,991 | 787,554 | 792,9 |
Sol demi-♯ 5 | 79,5 | 761,113 | 806,964 | 810,632 | 816,134 |
Sol ♯ 5 | 80 | 783,416 | 830,609 | 834,385 | 840,048 |
La demi-♭ 5 | 80,5 | 806,372 | 854,948 | 858,834 | 864,663 |
La 5 | 81 | 830 | 880 | 884 | 890 |
La demi-♯ 5 | 81,5 | 854,321 | 905,786 | 909,903 | 916,079 |
Si ♭ 5 | 82 | 879,354 | 932,328 | 936,565 | 942,922 |
Si demi-♭ 5 | 82,5 | 905,121 | 959,647 | 964,009 | 970,552 |
Si 5 | 83 | 931,644 | 987,767 | 992,256 | 998,991 |
Do demi-♭ 5 | 83,5 | 958,943 | 1016,71 | 1021,332 | 1028,264 |
Do 6 | 84 | 987,042 | 1046,502 | 1051,259 | 1058,394 |
Do demi-♯ 6 | 84,5 | 1015,964 | 1077,167 | 1082,063 | 1089,408 |
Do ♯ 6 | 85 | 1045,734 | 1108,731 | 1113,77 | 1121,33 |
Ré demi-♭ 6 | 85,5 | 1076,377 | 1141,219 | 1146,406 | 1154,187 |
Ré 6 | 86 | 1107,917 | 1174,659 | 1179,998 | 1188,007 |
Ré demi-♯ 6 | 86,5 | 1140,382 | 1209,079 | 1214,575 | 1222,819 |
Ré ♯ 6 | 87 | 1173,797 | 1244,508 | 1250,165 | 1258,65 |
Mi demi-♭ 6 | 87,5 | 1208,192 | 1280,975 | 1286,797 | 1295,531 |
Mi 6 | 88 | 1243,595 | 1318,51 | 1324,503 | 1333,493 |
Mi demi-♯ 6 | 88,5 | 1280,035 | 1357,146 | 1363,314 | 1372,568 |
Fa 6 | 89 | 1317,543 | 1396,913 | 1403,263 | 1412,787 |
Fa demi-♯ 6 | 89,5 | 1356,15 | 1437,846 | 1444,381 | 1454,185 |
Fa ♯ 6 | 90 | 1395,888 | 1479,978 | 1486,705 | 1496,796 |
Sol demi-♭ 6 | 90,5 | 1436,791 | 1523,344 | 1530,269 | 1540,655 |
Sol 6 | 91 | 1478,892 | 1567,982 | 1575,109 | 1585,8 |
Sol demi-♯ 6 | 91,5 | 1522,227 | 1613,927 | 1621,263 | 1632,267 |
Sol ♯ 6 | 92 | 1566,831 | 1661,219 | 1668,77 | 1680,096 |
La demi-♭ 6 | 92,5 | 1612,743 | 1709,896 | 1717,668 | 1729,327 |
La 6 | 93 | 1660 | 1760 | 1768 | 1780 |
La demi-♯ 6 | 93,5 | 1708,642 | 1811,572 | 1819,806 | 1832,158 |
Si ♭ 6 | 94 | 1758,709 | 1864,655 | 1873,131 | 1885,844 |
Si demi-♭ 6 | 94,5 | 1810,243 | 1919,294 | 1928,018 | 1941,104 |
Si 6 | 95 | 1863,287 | 1975,533 | 1984,513 | 1997,982 |
Do demi-♭ 6 | 95,5 | 1917,885 | 2033,421 | 2042,664 | 2056,528 |
Do 7 | 96 | 1974,084 | 2093,005 | 2102,518 | 2116,789 |
Do demi-♯ 7 | 96,5 | 2031,929 | 2154,334 | 2164,127 | 2178,815 |
Do ♯ 7 | 97 | 2091,469 | 2217,461 | 2227,54 | 2242,659 |
Ré demi-♭ 7 | 97,5 | 2152,754 | 2282,438 | 2292,812 | 2308,374 |
Ré 7 | 98 | 2215,834 | 2349,318 | 2359,997 | 2376,015 |
Ré demi-♯ 7 | 98,5 | 2280,763 | 2418,158 | 2429,15 | 2445,637 |
Ré ♯ 7 | 99 | 2347,595 | 2489,016 | 2500,33 | 2517,3 |
Mi demi-♭ 7 | 99,5 | 2416,384 | 2561,95 | 2573,595 | 2591,063 |
Mi 7 | 100 | 2487,19 | 2637,02 | 2649,007 | 2666,987 |
Mi demi-♯ 7 | 100,5 | 2560,07 | 2714,291 | 2726,629 | 2745,135 |
Fa 7 | 101 | 2635,086 | 2793,826 | 2806,525 | 2825,574 |
Fa demi-♯ 7 | 101,5 | 2712,3 | 2875,691 | 2888,763 | 2908,37 |
Fa ♯ 7 | 102 | 2791,776 | 2959,955 | 2973,41 | 2993,591 |
Sol demi-♭ 7 | 102,5 | 2873,581 | 3046,689 | 3060,537 | 3081,31 |
Sol 7 | 103 | 2957,784 | 3135,963 | 3150,218 | 3171,599 |
Sol demi-♯ 7 | 103,5 | 3044,453 | 3227,854 | 3242,526 | 3264,534 |
Sol ♯ 7 | 104 | 3133,663 | 3322,438 | 3337,54 | 3360,193 |
La demi-♭ 7 | 104,5 | 3225,486 | 3419,792 | 3435,337 | 3458,654 |
La 7 | 105 | 3320 | 3520 | 3536 | 3560 |
La demi-♯ 7 | 105,5 | 3417,283 | 3623,144 | 3639,613 | 3664,316 |
Si ♭ 7 | 106 | 3517,417 | 3729,31 | 3746,262 | 3771,689 |
Si demi-♭ 7 | 106,5 | 3620,486 | 3838,587 | 3856,035 | 3882,208 |
Si 7 | 107 | 3726,574 | 3951,066 | 3969,026 | 3995,965 |
Do demi-♭ 7 | 107,5 | 3835,771 | 4066,841 | 4085,327 | 4113,056 |
Do 8 | 108 | 3948,168 | 4186,009 | 4205,036 | 4233,577 |
Do demi-♯ 8 | 108,5 | 4063,858 | 4308,668 | 4328,253 | 4357,631 |
Do ♯ 8 | 109 | 4182,938 | 4434,922 | 4455,081 | 4485,319 |
Ré demi-♭ 8 | 109,5 | 4305,507 | 4564,875 | 4585,625 | 4616,749 |
Ré 8 | 110 | 4431,668 | 4698,636 | 4719,994 | 4752,03 |
Ré demi-♯ 8 | 110,5 | 4561,526 | 4836,317 | 4858,3 | 4891,275 |
Ré ♯ 8 | 111 | 4695,189 | 4978,032 | 5000,659 | 5034,6 |
Mi demi-♭ 8 | 111,5 | 4832,769 | 5123,899 | 5147,19 | 5182,125 |
Mi 8 | 112 | 4974,379 | 5274,041 | 5298,014 | 5333,973 |
Mi demi-♯ 8 | 112,5 | 5120,14 | 5428,582 | 5453,257 | 5490,271 |
Fa 8 | 113 | 5270,171 | 5587,652 | 5613,05 | 5651,148 |
Fa demi-♯ 8 | 113,5 | 5424,599 | 5751,382 | 5777,525 | 5816,739 |
Fa ♯ 8 | 114 | 5583,552 | 5919,911 | 5946,819 | 5987,182 |
Sol demi-♭ 8 | 114,5 | 5747,163 | 6093,377 | 6121,075 | 6162,62 |
Sol 8 | 115 | 5915,567 | 6271,927 | 6300,436 | 6343,199 |
Sol demi-♯ 8 | 115,5 | 6088,907 | 6455,708 | 6485,053 | 6529,069 |
Sol ♯ 8 | 116 | 6267,325 | 6644,875 | 6675,079 | 6720,385 |
La demi-♭ 8 | 116,5 | 6450,972 | 6839,585 | 6870,674 | 6917,307 |
La 8 | 117 | 6640 | 7040 | 7072 | 7120 |
La demi-♯ 8 | 117,5 | 6834,567 | 7246,288 | 7279,225 | 7328,632 |
Si ♭ 8 | 118 | 7034,835 | 7458,62 | 7492,523 | 7543,377 |
Si demi-♭ 8 | 118,5 | 7240,971 | 7677,174 | 7712,071 | 7764,415 |
Si 8 | 119 | 7453,148 | 7902,133 | 7938,052 | 7991,93 |
Do demi-♭ 8 | 119,5 | 7671,542 | 8133,683 | 8170,654 | 8226,111 |
Do 9 | 120 | 7896,335 | 8372,018 | 8410,073 | 8467,155 |
Do demi-♯ 9 | 120,5 | 8127,716 | 8617,337 | 8656,507 | 8715,261 |
Do ♯ 9 | 121 | 8365,876 | 8869,844 | 8910,162 | 8970,638 |
Ré demi-♭ 9 | 121,5 | 8611,015 | 9129,75 | 9171,249 | 9233,498 |
Ré 9 | 122 | 8863,337 | 9397,273 | 9439,987 | 9504,06 |
Ré demi-♯ 9 | 122,5 | 9123,052 | 9672,634 | 9716,6 | 9782,55 |
Ré ♯ 9 | 123 | 9390,378 | 9956,063 | 10001,318 | 10069,201 |
Mi demi-♭ 9 | 123,5 | 9665,537 | 10247,798 | 10294,379 | 10364,251 |
Mi 9 | 124 | 9948,759 | 10548,082 | 10596,028 | 10667,946 |
Mi demi-♯ 9 | 124,5 | 10240,28 | 10857,164 | 10906,515 | 10980,541 |
Fa 9 | 125 | 10540,343 | 11175,303 | 11226,1 | 11302,295 |
Fa demi-♯ 9 | 125,5 | 10849,199 | 11502,765 | 11555,05 | 11633,478 |
Fa ♯ 9 | 126 | 11167,104 | 11839,822 | 11893,639 | 11974,365 |
Sol demi-♭ 9 | 126,5 | 11494,326 | 12186,755 | 12242,149 | 12325,241 |
Sol 9 | 127 | 11831,135 | 12543,854 | 12600,871 | 12686,398 |
Fréquence des notes en partition
Voici les mêmes fréquences présentées sous forme de partition, au diapason du la 440 :
